Komend jaar zijn er in totaal 11 sluitingsdagen. 9 wettelijke feestdagen, studiedag en oudjaarsdag.
In 2022 hebben we 2 tarieven en keuze uit 3 contracten.
Contractvormen en tarieven Dagopvang
- 52 weken |
|
Vaste hele dag per week Prijstarief € 8,45 |
8 Halve dagen per maand Uurtarief € 8,80
- 40 weken (schoolweken regio midden, zuid of noord)
-Geheel flexibele opvanguren |
Flexibele opvang Prijstarief € 8,80 Er gelden regels voor de opvang van minimaal 2 weken van te ontvangen mededelingen. Bovendien gaat altijd voor flexibele opvang. |
Hier hebben wij rekening gehouden tijdens het vaststellen van de uurtarieven. Minimale afname zijn 2 dagdelen per week (11 uur). |
|
Extra opvangdagen
Een aangevraagde dag wordt sowieso doorbelast op € 8,80 per opvanguur. Wanneer de dag minimaal 48 uur
van te ontvangen ontvangen, kunt u ter compensatie een ruildag krijgen.
Extra opvangdagen kunt u vanaf heden alleen via het portaal aanvragen (hip.opvanguren.nl).
U hoort uiterlijk 5 dagen van te voren van deze extra opvangdag is mogelijk.
Contractvormen en tarieven BSO
Uurtarief bij 52 weken contract is € 8,00 per uur
Uurtarief bij 40 weken contract is € 8,45 per uur
Flexibele opvang is ook € 8,45 per uur
We werken met vastgestelde blokken zoals hieronder aangegeven.
School en dag | Begintijd | Eindtijd | Aantal uur per maand op basis 40 weken á € 8,45 | Aantal uur per maand op basis 52 weken á € 8,00 | |||
Het P@rk | |||||||
Maandag | 14.15 | 18.30 | 14.17 (€ 119,74) | 25.17 (€ 212,69) | |||
Dinsdag | 14.15 | 18.30 | 14.17 (€ 119,74) | 25.17 (€ 212,69) | |||
Woensdag | 12.30 | 18.30 | 20.00 (€ 169,00) | 31.00 (€ 261,95) | |||
Donderdag | 14.15 | 18.30 | 14.17 (€ 119,74) | 25.17 (€ 212,69) | |||
Vrijdag | 14.15 | 18.30 | 14.17 (€ 119,74) | 25.17 (€ 212,69) | |||
De ontdekking | |||||||
Maandag | 14.30 | 18.30 | 13.33 (€ 112,64) | 24.33 (€ 205,59) | |||
Dinsdag | 14.30 | 18.30 | 13.33 (€ 112,64) | 24.33 (€ 205,59) | |||
Woensdag | 12.30 | 18.30 | 20.00 (€ 169,00) | 31.00 (€ 261,95) | |||
Donderdag Groep 1-4 | 12.00 | 18.30 | 21,67 (€ 183,11) | 32.67 (€ 276,06) | |||
Groep 5-8 | 14.30 | 18.30 | 13.33 (€ 112,64) | 24.33 (€ 205,59) | |||
Vrijdag Groep 1 | 12.00 | 18.30 | 21,67 (€ 183,11) | 31.00 (€ 261,95) | |||
Groep 2-8 | 14.30 | 18.30 | 13.33 (€ 112,64) | 24.33 (€ 205,59) | |||
St, Pancratiusschool | |||||||
Alle dagen | 14.00 | 18.30 | 15.00 (€ 126,75) | 26.00 (€ 219,70) |
Dit is ter indicatie ! Bedragen kunnen namelijk afwijken door feestdagen, studiedagen en per dag van de week.
Hier hebben wij rekening gehouden tijdens het vaststellen van de uurtarieven. We hebben een afname van 1 middag in de week. De tijden zijn in met de eindtijden van school. In de vakantie rekenen wij 11 uur per dag van 7.30 tot 18.30. |
Extra opvangdagen
Een aangevraagde dag wordt sowieso doorbelast op € 8,45 per opvanguur. Wanneer de dag minimaal 48 uur
van te ontvangen ontvangen, kunt u ter compensatie een ruildag krijgen.
Extra opvangdagen kunt u vanaf heden alleen via het portaal aanvragen (hip.opvanguren.nl).
U hoort uiterlijk 5 dagen van te voren van deze extra opvangdag is mogelijk.